LME官方报价镍结算价报30060上涨660(2023年2月1日)
2023年02月02日 08:09:06
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 30055 | 30060 | 30300 | 30350 | 30060 | 02-01 |
北美铝合金 | 2314 | 2324 | 2379 | 2389 | 2324 | 02-01 |
铝合金 | 2080 | 2090 | 2140 | 2150 | 2090 | 02-01 |
铅 | 2143 | 2145 | 2153 | 2154 | 2145 | 02-01 |
铜 | 9170 | 9175 | 9200 | 9202 | 9175 | 02-01 |
锡 | 29525 | 29550 | 29600 | 29625 | 29550 | 02-01 |
锌 | 3439 | 3439.5 | 3403.5 | 3404.5 | 3439.5 | 02-01 |
原铝 | 2610 | 2611 | 2642 | 2644 | 2611 | 02-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。