上海现货(物贸)镍价229350下跌3750(2023年2月2日)
2023年02月02日 10:25:35
上海有色金属交易中心
2月2日上海现货(物贸)镍价最低229100最高229600,均价229350,较昨日下跌3750。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
镍 | 229100 | 229600 | 229350 | -3750 | 231933.33 | 228680 | 02-02 |
镍 | 232600 | 233600 | 233100 | 350 | 229666.67 | 225340 | 02-01 |
镍 | 230900 | 234600 | 232750 | 2800 | 225850 | 221480 | 01-31 |
镍 | 228350 | 231550 | 229950 | 3650 | 221333.33 | 218440 | 01-30 |
镍 | 224300 | 228300 | 226300 | 5000 | 217050 | 216890 | 01-20 |
镍 | 218300 | 224300 | 221300 | 4900 | 214866.67 | 214950 | 01-19 |
镍 | 213400 | 219400 | 216400 | 2950 | 215583.33 | 215160 | 01-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。