LME官方报价镍结算价报29110上涨375(2023年2月3日)
2023年02月04日 08:07:36
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 29105 | 29110 | 29390 | 29400 | 29110 | 02-03 |
北美铝合金 | 2319 | 2329 | 2379 | 2389 | 2329 | 02-03 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 02-03 |
铅 | 2112.5 | 2113.5 | 2126 | 2127 | 2113.5 | 02-03 |
铜 | 9055 | 9060 | 9070 | 9075 | 9060 | 02-03 |
锡 | 28625 | 28650 | 28700 | 28750 | 28650 | 02-03 |
锌 | 3360.5 | 3361 | 3325.5 | 3326.5 | 3361 | 02-03 |
原铝 | 2558 | 2560 | 2593 | 2594 | 2560 | 02-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。