LME官方报价镍结算价报27450下跌1660(2023年2月6日)
2023年02月07日 08:02:57
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 27400 | 27450 | 27650 | 27700 | 27450 | 02-06 |
北美铝合金 | 2320 | 2330 | 2379 | 2389 | 2330 | 02-06 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 02-06 |
铅 | 2101 | 2102 | 2115 | 2116 | 2102 | 02-06 |
铜 | 8891 | 8891.5 | 8925 | 8927 | 8891.5 | 02-06 |
锡 | 26800 | 26805 | 27000 | 27050 | 26805 | 02-06 |
锌 | 3198 | 3200 | 3169 | 3170 | 3200 | 02-06 |
原铝 | 2486 | 2486.5 | 2525 | 2527 | 2486.5 | 02-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。