上海现货(物贸)镍价217150下跌350(2023年2月7日)
2023年02月07日 10:23:47
上海有色金属交易中心
2月7日上海现货(物贸)镍价最低216650最高217650,均价217150,较昨日下跌350。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
镍 | 216650 | 217650 | 217150 | -350 | 225000 | 228170 | 02-07 |
镍 | 217400 | 217600 | 217500 | -10650 | 230200 | 230660 | 02-06 |
镍 | 227900 | 228400 | 228150 | -1200 | 231733.33 | 230290 | 02-03 |
镍 | 229100 | 229600 | 229350 | -3750 | 231933.33 | 228680 | 02-02 |
镍 | 232600 | 233600 | 233100 | 350 | 229666.67 | 225340 | 02-01 |
镍 | 230900 | 234600 | 232750 | 2800 | 225850 | 221480 | 01-31 |
镍 | 228350 | 231550 | 229950 | 3650 | 221333.33 | 218440 | 01-30 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。