LME官方报价镍结算价报26810下跌640(2023年2月7日)
2023年02月08日 08:03:06
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 26805 | 26810 | 27095 | 27105 | 26810 | 02-07 |
北美铝合金 | 2321 | 2331 | 2379 | 2389 | 2331 | 02-07 |
铝合金 | 2079 | 2089 | 2140 | 2150 | 2089 | 02-07 |
铅 | 2067 | 2069 | 2080 | 2081 | 2069 | 02-07 |
铜 | 8863 | 8865 | 8891 | 8891.5 | 8865 | 02-07 |
锡 | 27000 | 27050 | 27000 | 27100 | 27050 | 02-07 |
锌 | 3135 | 3137 | 3094.5 | 3095 | 3137 | 02-07 |
原铝 | 2472 | 2472.5 | 2513 | 2514 | 2472.5 | 02-07 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。