LME官方报价镍结算价报27300上涨490(2023年2月8日)
2023年02月09日 08:21:00
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 27250 | 27300 | 27500 | 27550 | 27300 | 02-08 |
北美铝合金 | 2323 | 2333 | 2379 | 2389 | 2333 | 02-08 |
铝合金 | 2080 | 2090 | 2140 | 2150 | 2090 | 02-08 |
铅 | 2129 | 2130 | 2120 | 2121 | 2130 | 02-08 |
铜 | 9005.5 | 9006 | 9032.5 | 9033 | 9006 | 02-08 |
锡 | 28000 | 28050 | 28100 | 28150 | 28050 | 02-08 |
锌 | 3200 | 3202 | 3157.5 | 3158.5 | 3202 | 02-08 |
原铝 | 2468.5 | 2469 | 2507 | 2508 | 2469 | 02-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。