上海现货(物贸)镍价217500下跌1300(2023年2月9日)
2023年02月09日 10:25:23
上海有色金属交易中心
2月9日上海现货(物贸)镍价最低216750最高218250,均价217500,较昨日下跌1300。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
镍 | 216750 | 218250 | 217500 | -1300 | 217816.67 | 222190 | 02-09 |
镍 | 218300 | 219300 | 218800 | 1650 | 220933.33 | 225050 | 02-08 |
镍 | 216650 | 217650 | 217150 | -350 | 225000 | 228170 | 02-07 |
镍 | 217400 | 217600 | 217500 | -10650 | 230200 | 230660 | 02-06 |
镍 | 227900 | 228400 | 228150 | -1200 | 231733.33 | 230290 | 02-03 |
镍 | 229100 | 229600 | 229350 | -3750 | 231933.33 | 228680 | 02-02 |
镍 | 232600 | 233600 | 233100 | 350 | 229666.67 | 225340 | 02-01 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。