LME官方报价镍结算价报27050下跌250(2023年2月9日)
2023年02月10日 08:01:15
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 27010 | 27050 | 27275 | 27325 | 27050 | 02-09 |
北美铝合金 | 2326 | 2336 | 2379 | 2389 | 2336 | 02-09 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 02-09 |
铅 | 2129 | 2130 | 2123 | 2125 | 2130 | 02-09 |
铜 | 8953 | 8953.5 | 8980.5 | 8981.5 | 8953.5 | 02-09 |
锡 | 27625 | 27675 | 27725 | 27750 | 27675 | 02-09 |
锌 | 3178 | 3180 | 3150 | 3152 | 3180 | 02-09 |
原铝 | 2424 | 2424.5 | 2465 | 2467 | 2424.5 | 02-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。