LME官方报价镍结算价报27710上涨660(2023年2月10日)
2023年02月11日 09:07:35
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 27705 | 27710 | 28040 | 28060 | 27710 | 02-10 |
北美铝合金 | 2328 | 2338 | 2379 | 2389 | 2338 | 02-10 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 02-10 |
铅 | 2095 | 2096 | 2095 | 2097 | 2096 | 02-10 |
铜 | 8904 | 8905 | 8932 | 8933 | 8905 | 02-10 |
锡 | 27500 | 27550 | 27675 | 27725 | 27550 | 02-10 |
锌 | 3118 | 3119 | 3094 | 3096 | 3119 | 02-10 |
原铝 | 2434 | 2435 | 2465 | 2466 | 2435 | 02-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。