上海期货镍价收盘212000下跌4420(2023年2月14日)
2023年02月14日 15:01:58
镍云汇
2月14日上海期货沪镍当月镍价开盘213000收盘212000,结算价211660,较昨日下跌4420。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2302 | 213000 | 210800 | 213000 | 212000 | 211660 | -4420 | 02-14 |
沪铜当月 | 2302 | 68250 | 68020 | 68630 | 68600 | 68440 | 590 | 02-14 |
沪铝当月 | 2302 | 18495 | 18435 | 18560 | 18540 | 18515 | 45 | 02-14 |
沪锌当月 | 2302 | 22865 | 22790 | 23130 | 23125 | 23070 | 185 | 02-14 |
沪铝三月 | 2304 | 18555 | 18515 | 18660 | 18625 | 18585 | 55 | 02-14 |
沪铜三月 | 2304 | 68480 | 68190 | 68840 | 68710 | 68570 | 500 | 02-14 |
沪锌三月 | 2304 | 22930 | 22845 | 23215 | 23195 | 23050 | 175 | 02-14 |
沪铅当月 | 2302 | 15210 | 15200 | 15250 | 15250 | 15225 | 55 | 02-14 |
沪铅三月 | 2304 | 15300 | 15255 | 15320 | 15305 | 15285 | 40 | 02-14 |
沪镍三月 | 2304 | 205170 | 201860 | 205170 | 203430 | 203060 | -4360 | 02-14 |
沪锡当月 | 2302 | 218000 | 213720 | 218800 | 214800 | 216570 | -2200 | 02-14 |
沪锡三月 | 2304 | 218000 | 213500 | 219380 | 215350 | 217000 | -1420 | 02-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。