LME官方报价镍结算价报26900上涨145(2023年2月14日)
2023年02月15日 08:15:22
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 26890 | 26900 | 26850 | 26900 | 26900 | 02-14 |
北美铝合金 | 2330 | 2340 | 2379 | 2389 | 2340 | 02-14 |
铝合金 | 2080 | 2090 | 2140 | 2150 | 2090 | 02-14 |
铅 | 2095.5 | 2096.5 | 2109 | 2111 | 2096.5 | 02-14 |
铜 | 8931 | 8931.5 | 8957.5 | 8958 | 8931.5 | 02-14 |
锡 | 27075 | 27125 | 27390 | 27400 | 27125 | 02-14 |
锌 | 3133 | 3134 | 3115 | 3116 | 3134 | 02-14 |
原铝 | 2389 | 2391 | 2419 | 2420 | 2391 | 02-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。