LME官方报价镍结算价报25600下跌260(2023年2月17日)
2023年02月18日 08:28:35
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 25575 | 25600 | 25800 | 25805 | 25600 | 02-17 |
北美铝合金 | 2336 | 2346 | 2379 | 2389 | 2346 | 02-17 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 02-17 |
铅 | 2047 | 2048 | 2050 | 2050.5 | 2048 | 02-17 |
铜 | 8870 | 8871 | 8910 | 8912 | 8871 | 02-17 |
锡 | 26475 | 26525 | 26545 | 26555 | 26525 | 02-17 |
锌 | 3035 | 3037 | 3000 | 3001 | 3037 | 02-17 |
原铝 | 2334.5 | 2335 | 2372 | 2374 | 2335 | 02-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。