上海现货(物贸)镍价209150下跌2900(2023年2月20日)
2023年02月20日 10:24:01
上海有色金属交易中心
2月20日上海现货(物贸)镍价最低207900最高210400,均价209150,较昨日下跌2900。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
镍 | 207900 | 210400 | 209150 | -2900 | 211716.67 | 212260 | 02-20 |
镍 | 210650 | 213450 | 212050 | 4200 | 211816.67 | 214720 | 02-17 |
镍 | 206350 | 209350 | 207850 | -7400 | 213800 | 216650 | 02-16 |
镍 | 214100 | 216400 | 215250 | 2900 | 216833.33 | 217360 | 02-15 |
镍 | 211200 | 213500 | 212350 | -1450 | 218550 | 218320 | 02-14 |
镍 | 213000 | 214600 | 213800 | -10550 | 220216.67 | 219060 | 02-13 |
镍 | 224000 | 224700 | 224350 | 6850 | 217816.67 | 219820 | 02-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。