上海期货镍价收盘210210上涨8090(2023年2月21日)
2023年02月21日 15:02:27
镍云汇
2月21日上海期货沪镍当月镍价开盘205000收盘210210,结算价209300,较昨日上涨8090。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2303 | 205000 | 204860 | 211280 | 210210 | 209300 | 8090 | 02-21 |
沪铜当月 | 2303 | 69770 | 69640 | 70130 | 70100 | 69830 | 1060 | 02-21 |
沪铝当月 | 2303 | 18730 | 18700 | 18925 | 18775 | 18810 | 110 | 02-21 |
沪锌当月 | 2303 | 23360 | 23270 | 23635 | 23575 | 23510 | 395 | 02-21 |
沪铝三月 | 2305 | 18810 | 18720 | 18920 | 18785 | 18810 | 90 | 02-21 |
沪铜三月 | 2305 | 69810 | 69730 | 70250 | 70240 | 69930 | 1140 | 02-21 |
沪锌三月 | 2305 | 23235 | 23165 | 23495 | 23430 | 23395 | 335 | 02-21 |
沪铅当月 | 2303 | 15300 | 15260 | 15415 | 15395 | 15360 | 245 | 02-21 |
沪铅三月 | 2305 | 15300 | 15290 | 15450 | 15440 | 15395 | 255 | 02-21 |
沪镍三月 | 2305 | 198610 | 198560 | 204630 | 204250 | 202590 | 8570 | 02-21 |
沪锡当月 | 2303 | 212390 | 212000 | 217960 | 217750 | 214990 | 9910 | 02-21 |
沪锡三月 | 2305 | 211750 | 211750 | 217850 | 217850 | 214910 | 9910 | 02-21 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。