LME官方报价镍结算价报26600上涨645(2023年2月21日)
2023年02月22日 08:18:32
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 26550 | 26600 | 26930 | 26940 | 26600 | 02-21 |
北美铝合金 | 2339 | 2349 | 2379 | 2389 | 2349 | 02-21 |
铝合金 | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 | 02-21 |
铅 | 2154 | 2156 | 2159 | 2160 | 2156 | 02-21 |
铜 | 9103 | 9103.5 | 9123 | 9125 | 9103.5 | 02-21 |
锡 | 26800 | 26850 | 27050 | 27100 | 26850 | 02-21 |
锌 | 3168 | 3170 | 3133 | 3135 | 3170 | 02-21 |
原铝 | 2430 | 2430.5 | 2470 | 2472 | 2430.5 | 02-21 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。