上海现货(物贸)镍价214800下跌950(2023年2月22日)
2023年02月22日 10:20:45
上海有色金属交易中心
2月22日上海现货(物贸)镍价最低213800最高215800,均价214800,较昨日下跌950。
名称 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 前三 | 前五 | 日期 |
---|
镍 | 213800 | 215800 | 214800 | -950 | 212316.67 | 212010 | 02-22 |
镍 | 214800 | 216700 | 215750 | 6600 | 209683.33 | 211330 | 02-21 |
镍 | 207900 | 210400 | 209150 | -2900 | 211716.67 | 212260 | 02-20 |
镍 | 210650 | 213450 | 212050 | 4200 | 211816.67 | 214720 | 02-17 |
镍 | 206350 | 209350 | 207850 | -7400 | 213800 | 216650 | 02-16 |
镍 | 214100 | 216400 | 215250 | 2900 | 216833.33 | 217360 | 02-15 |
镍 | 211200 | 213500 | 212350 | -1450 | 218550 | 218320 | 02-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。