LME官方报价镍结算价报24600下跌250(2023年2月27日)
2023年02月28日 08:24:28
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24595 | 24600 | 24850 | 24900 | 24600 | 02-27 |
北美铝合金 | 2346 | 2356 | 2379 | 2389 | 2356 | 02-27 |
铝合金 | 2083 | 2093 | 2140 | 2150 | 2093 | 02-27 |
铅 | 2106.5 | 2107 | 2101 | 2102 | 2107 | 02-27 |
铜 | 8749 | 8751 | 8767 | 8769 | 8751 | 02-27 |
锡 | 25150 | 25250 | 25325 | 25350 | 25250 | 02-27 |
锌 | 3034 | 3034.5 | 3005.5 | 3006 | 3034.5 | 02-27 |
原铝 | 2313 | 2314 | 2358 | 2360 | 2314 | 02-27 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。