LME官方报价镍结算价报24820上涨220(2023年2月28日)
2023年03月01日 08:03:31
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24810 | 24820 | 25050 | 25100 | 24820 | 02-28 |
北美铝合金 | 2348 | 2358 | 2379 | 2389 | 2358 | 02-28 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 02-28 |
铅 | 2081 | 2083 | 2081 | 2083 | 2083 | 02-28 |
铜 | 8843 | 8844 | 8851 | 8852 | 8844 | 02-28 |
锡 | 25100 | 25110 | 25300 | 25350 | 25110 | 02-28 |
锌 | 3042 | 3042.5 | 2996.5 | 2997 | 3042.5 | 02-28 |
原铝 | 2298 | 2300 | 2345 | 2346 | 2300 | 02-28 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。