LME官方报价镍结算价报24160下跌865(2023年3月2日)
2023年03月03日 08:19:46
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24110 | 24160 | 24330 | 24380 | 24160 | 03-02 |
北美铝合金 | 2319 | 2329 | 2345 | 2355 | 2329 | 03-02 |
铝合金 | 2082 | 2092 | 2140 | 2150 | 2092 | 03-02 |
铅 | 2106 | 2108 | 2108 | 2110 | 2108 | 03-02 |
铜 | 8894 | 8896 | 8921 | 8922 | 8896 | 03-02 |
锡 | 24800 | 24850 | 25000 | 25050 | 24850 | 03-02 |
锌 | 3073 | 3075 | 3058 | 3059 | 3075 | 03-02 |
原铝 | 2365.5 | 2366.5 | 2410 | 2411 | 2366.5 | 03-02 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。