LME官方报价镍结算价报24405上涨245(2023年3月3日)
2023年03月04日 08:12:41
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24395 | 24405 | 24625 | 24650 | 24405 | 03-03 |
北美铝合金 | 2320 | 2330 | 2345 | 2355 | 2330 | 03-03 |
铝合金 | 2083 | 2093 | 2140 | 2150 | 2093 | 03-03 |
铅 | 2137 | 2138 | 2137 | 2138 | 2138 | 03-03 |
铜 | 8940 | 8945 | 8978 | 8979 | 8945 | 03-03 |
锡 | 24100 | 24125 | 24305 | 24310 | 24125 | 03-03 |
锌 | 3088 | 3090 | 3066 | 3068 | 3090 | 03-03 |
原铝 | 2361 | 2361.5 | 2403 | 2404 | 2361.5 | 03-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。