LME官方报价镍结算价报24450上涨45(2023年3月6日)
2023年03月07日 08:09:54
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24400 | 24450 | 24600 | 24640 | 24450 | 03-06 |
北美铝合金 | 2321 | 2331 | 2345 | 2355 | 2331 | 03-06 |
铝合金 | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 | 03-06 |
铅 | 2116 | 2117 | 2122 | 2123 | 2117 | 03-06 |
铜 | 8817 | 8819 | 8845 | 8845.5 | 8819 | 03-06 |
锡 | 24345 | 24350 | 24550 | 24600 | 24350 | 03-06 |
锌 | 3028 | 3030 | 3005 | 3007 | 3030 | 03-06 |
原铝 | 2321 | 2321.5 | 2367 | 2368 | 2321.5 | 03-06 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。