LME官方报价镍结算价报23225下跌275(2023年3月9日)
2023年03月10日 08:13:44
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23200 | 23225 | 23425 | 23475 | 23225 | 03-09 |
北美铝合金 | 2327 | 2337 | 2345 | 2355 | 2337 | 03-09 |
铝合金 | 2084 | 2094 | 2140 | 2150 | 2094 | 03-09 |
铅 | 2075 | 2076 | 2080.5 | 2081.5 | 2076 | 03-09 |
铜 | 8807 | 8808 | 8825 | 8827 | 8808 | 03-09 |
锡 | 23000 | 23005 | 23225 | 23250 | 23005 | 03-09 |
锌 | 2966.5 | 2967.5 | 2953.5 | 2954 | 2967.5 | 03-09 |
原铝 | 2290 | 2291 | 2335 | 2335.5 | 2291 | 03-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。