LME官方报价镍结算价报22675下跌550(2023年3月10日)
2023年03月11日 08:05:47
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 22650 | 22675 | 22900 | 22950 | 22675 | 03-10 |
北美铝合金 | 2329 | 2339 | 2345 | 2355 | 2339 | 03-10 |
铝合金 | 2085 | 2095 | 2140 | 2150 | 2095 | 03-10 |
铅 | 2075 | 2077 | 2074 | 2075 | 2077 | 03-10 |
铜 | 8750 | 8755 | 8770 | 8771 | 8755 | 03-10 |
锡 | 22450 | 22500 | 22590 | 22600 | 22500 | 03-10 |
锌 | 2940 | 2941 | 2922.5 | 2923.5 | 2941 | 03-10 |
原铝 | 2248 | 2249 | 2297 | 2297.5 | 2249 | 03-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。