LME官方报价镍结算价报22625下跌50(2023年3月13日)
2023年03月14日 08:23:49
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 22575 | 22625 | 22925 | 22950 | 22625 | 03-13 |
北美铝合金 | 2330 | 2340 | 2345 | 2355 | 2340 | 03-13 |
铝合金 | 2083 | 2093 | 2140 | 2150 | 2093 | 03-13 |
铅 | 2062 | 2063 | 2068 | 2070 | 2063 | 03-13 |
铜 | 8650 | 8651 | 8666 | 8667 | 8651 | 03-13 |
锡 | 22850 | 22900 | 22950 | 23000 | 22900 | 03-13 |
锌 | 2904 | 2905 | 2882 | 2884 | 2905 | 03-13 |
原铝 | 2235.5 | 2236.5 | 2286 | 2287 | 2236.5 | 03-13 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。