LME官方报价镍结算价报23255上涨630(2023年3月14日)
2023年03月15日 08:39:15
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23250 | 23255 | 23575 | 23600 | 23255 | 03-14 |
北美铝合金 | 2330 | 2340 | 2345 | 2355 | 2340 | 03-14 |
铝合金 | 2083 | 2093 | 2140 | 2150 | 2093 | 03-14 |
铅 | 2098 | 2099 | 2099 | 2100 | 2099 | 03-14 |
铜 | 8903 | 8905 | 8903.5 | 8904 | 8905 | 03-14 |
锡 | 22500 | 22550 | 22865 | 22885 | 22550 | 03-14 |
锌 | 2952 | 2954 | 2937 | 2938 | 2954 | 03-14 |
原铝 | 2271 | 2272 | 2320 | 2321 | 2272 | 03-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。