LME官方报价镍结算价报23210上涨560(2023年3月17日)
2023年03月18日 08:46:34
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23200 | 23210 | 23540 | 23550 | 23210 | 03-17 |
北美铝合金 | 2241 | 2251 | 2325 | 2335 | 2251 | 03-17 |
铝合金 | 1946 | 1956 | 1997 | 2007 | 1956 | 03-17 |
铅 | 2066.5 | 2067.5 | 2068 | 2069 | 2067.5 | 03-17 |
铜 | 8620 | 8621 | 8620 | 8625 | 8621 | 03-17 |
锡 | 22335 | 22435 | 22475 | 22500 | 22435 | 03-17 |
锌 | 2932 | 2933 | 2903 | 2905 | 2933 | 03-17 |
原铝 | 2230 | 2232 | 2279 | 2280 | 2232 | 03-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。