LME官方报价镍结算价报22300下跌250(2023年3月22日)
2023年03月23日 08:01:45
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 22250 | 22300 | 22700 | 22725 | 22300 | 03-22 |
北美铝合金 | 2189 | 2199 | 2340 | 2350 | 2199 | 03-22 |
铝合金 | 1944 | 1954 | 1997 | 2007 | 1954 | 03-22 |
铅 | 2149.5 | 2150 | 2122 | 2123 | 2150 | 03-22 |
铜 | 8880 | 8880.5 | 8873 | 8875 | 8880.5 | 03-22 |
锡 | 23295 | 23300 | 23395 | 23400 | 23300 | 03-22 |
锌 | 2887 | 2888 | 2864.5 | 2865 | 2888 | 03-22 |
原铝 | 2231.5 | 2232 | 2282 | 2282.5 | 2232 | 03-22 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。