LME官方报价镍结算价报23875上涨1080(2023年3月27日)
2023年03月28日 08:04:04
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23825 | 23875 | 24050 | 24090 | 23875 | 03-27 |
北美铝合金 | 2265 | 2275 | 2410 | 2420 | 2275 | 03-27 |
铝合金 | 1953 | 1963 | 1997 | 2007 | 1963 | 03-27 |
铅 | 2123 | 2125 | 2111 | 2113 | 2125 | 03-27 |
铜 | 8875 | 8876 | 8893.5 | 8894.5 | 8876 | 03-27 |
锡 | 25575 | 25625 | 25425 | 25475 | 25625 | 03-27 |
锌 | 2913.5 | 2914 | 2880 | 2881 | 2914 | 03-27 |
原铝 | 2297 | 2298 | 2340 | 2340.5 | 2298 | 03-27 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。