LME官方报价镍结算价报24200上涨600(2023年3月29日)
2023年03月30日 08:07:30
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24150 | 24200 | 24400 | 24450 | 24200 | 03-29 |
北美铝合金 | 2320 | 2330 | 2449 | 2459 | 2330 | 03-29 |
铝合金 | 1947 | 1957 | 1997 | 2007 | 1957 | 03-29 |
铅 | 2180 | 2182 | 2151 | 2153 | 2182 | 03-29 |
铜 | 9047 | 9052 | 9044 | 9045 | 9052 | 03-29 |
锡 | 26095 | 26100 | 25950 | 26000 | 26100 | 03-29 |
锌 | 3034.5 | 3035 | 2990 | 2991 | 3035 | 03-29 |
原铝 | 2365.5 | 2366 | 2409.5 | 2410 | 2366 | 03-29 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。