LME官方报价镍结算价报23100下跌85(2023年3月31日)
2023年04月01日 08:43:11
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23050 | 23100 | 23275 | 23300 | 23100 | 03-31 |
北美铝合金 | 2325 | 2335 | 2449 | 2459 | 2335 | 03-31 |
铝合金 | 1941 | 1951 | 1997 | 2007 | 1951 | 03-31 |
铅 | 2144.5 | 2145 | 2127 | 2128 | 2145 | 03-31 |
铜 | 8933 | 8935 | 8933 | 8934 | 8935 | 03-31 |
锡 | 26025 | 26075 | 25750 | 25760 | 26075 | 03-31 |
锌 | 2906 | 2906.5 | 2885 | 2887 | 2906.5 | 03-31 |
原铝 | 2336 | 2336.5 | 2375 | 2375.5 | 2336.5 | 03-31 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。