LME官方报价镍结算价报23560上涨460(2023年4月3日)
2023年04月04日 08:46:44
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 23555 | 23560 | 23840 | 23890 | 23560 | 04-03 |
北美铝合金 | 2380 | 2380.5 | 2429 | 2430 | 2380.5 | 04-03 |
铝合金 | 1940 | 1950 | 1997 | 2007 | 1950 | 04-03 |
铅 | 2135 | 2137 | 2124 | 2126 | 2137 | 04-03 |
铜 | 8965.5 | 8966 | 8968 | 8970 | 8966 | 04-03 |
锡 | 25875 | 25900 | 25900 | 25950 | 25900 | 04-03 |
锌 | 2936 | 2937 | 2906 | 2908 | 2937 | 04-03 |
原铝 | 2380 | 2380.5 | 2429 | 2430 | 2380.5 | 04-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。