LME官方报价镍结算价报22910下跌650(2023年4月4日)
2023年04月05日 08:35:04
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 22905 | 22910 | 23260 | 23300 | 22910 | 04-04 |
北美铝合金 | 2326 | 2336 | 2449 | 2459 | 2336 | 04-04 |
铝合金 | 1939 | 1949 | 1997 | 2007 | 1949 | 04-04 |
铅 | 2120 | 2122 | 2117 | 2119 | 2122 | 04-04 |
铜 | 8925 | 8930 | 8930 | 8931 | 8930 | 04-04 |
锡 | 25775 | 25825 | 25575 | 25600 | 25825 | 04-04 |
锌 | 2891 | 2893 | 2873 | 2873.5 | 2893 | 04-04 |
原铝 | 2340.5 | 2341.5 | 2393 | 2394 | 2341.5 | 04-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。