LME官方报价镍结算价报22710下跌200(2023年4月5日)
2023年04月06日 08:08:46
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 22700 | 22710 | 23050 | 23100 | 22710 | 04-05 |
北美铝合金 | 2305.5 | 2306 | 2353 | 2354 | 2306 | 04-05 |
铝合金 | 1942 | 1952 | 1997 | 2007 | 1952 | 04-05 |
铅 | 2118.5 | 2119.5 | 2118 | 2120 | 2119.5 | 04-05 |
铜 | 8778 | 8780 | 8784 | 8785 | 8780 | 04-05 |
锡 | 24625 | 24675 | 24400 | 24450 | 24675 | 04-05 |
锌 | 2847 | 2848 | 2830 | 2832 | 2848 | 04-05 |
原铝 | 2305.5 | 2306 | 2353 | 2354 | 2306 | 04-05 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。