上海期货镍价收盘185200下跌20(2023年4月10日)
2023年04月10日 15:02:36
镍云汇
4月10日上海期货沪镍当月镍价开盘185640收盘185200,结算价185450,较昨日下跌20。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2304 | 185640 | 183600 | 187290 | 185200 | 185450 | -20 | 04-10 |
沪铜当月 | 2304 | 69170 | 68750 | 69170 | 68840 | 68830 | 50 | 04-10 |
沪铝当月 | 2304 | 18695 | 18580 | 18730 | 18595 | 18635 | -45 | 04-10 |
沪锌当月 | 2304 | 22280 | 22135 | 22400 | 22155 | 22225 | 30 | 04-10 |
沪铝三月 | 2306 | 18660 | 18580 | 18735 | 18600 | 18655 | -15 | 04-10 |
沪铜三月 | 2306 | 68800 | 68470 | 68940 | 68590 | 68630 | 150 | 04-10 |
沪锌三月 | 2306 | 21950 | 21950 | 22265 | 21975 | 22100 | 25 | 04-10 |
沪铅当月 | 2304 | 15275 | 15270 | 15295 | 15290 | 15280 | 20 | 04-10 |
沪铅三月 | 2306 | 15295 | 15250 | 15310 | 15310 | 15285 | 35 | 04-10 |
沪镍三月 | 2306 | 174500 | 171760 | 175440 | 173380 | 173720 | 530 | 04-10 |
沪锡当月 | 2304 | 196550 | 190500 | 196550 | 191500 | 192770 | -4770 | 04-10 |
沪锡三月 | 2306 | 196180 | 190330 | 196180 | 191000 | 193220 | -5180 | 04-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。