LME官方报价镍结算价报22890上涨40(2023年4月12日)
2023年04月13日 08:10:51
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 22870 | 22890 | 23160 | 23180 | 22890 | 04-12 |
北美铝合金 | 2258 | 2258.5 | 2301.5 | 2302 | 2258.5 | 04-12 |
铝合金 | 1938 | 1948 | 1997 | 2007 | 1948 | 04-12 |
铅 | 2140 | 2142 | 2106.5 | 2107 | 2142 | 04-12 |
铜 | 8802 | 8803 | 8808 | 8808.5 | 8803 | 04-12 |
锡 | 23895 | 23940 | 23875 | 23900 | 23940 | 04-12 |
锌 | 2749 | 2751 | 2739.5 | 2740.5 | 2751 | 04-12 |
原铝 | 2258 | 2258.5 | 2301.5 | 2302 | 2258.5 | 04-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。