LME官方报价镍结算价报24960上涨505(2023年4月18日)
2023年04月19日 08:00:29
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24955 | 24960 | 25125 | 25150 | 24960 | 04-18 |
北美铝合金 | 2400 | 2401 | 2422 | 2423 | 2401 | 04-18 |
铝合金 | 1937 | 1947 | 1997 | 2007 | 1947 | 04-18 |
铅 | 2157 | 2159 | 2132 | 2133 | 2159 | 04-18 |
铜 | 8965 | 8966 | 8971 | 8971.5 | 8966 | 04-18 |
锡 | 27655 | 27660 | 27625 | 27650 | 27660 | 04-18 |
锌 | 2853 | 2855 | 2843 | 2845 | 2855 | 04-18 |
原铝 | 2400 | 2401 | 2422 | 2423 | 2401 | 04-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。