LME官方报价镍结算价报24130下跌205(2023年4月24日)
2023年04月25日 08:17:44
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 24125 | 24130 | 24150 | 24200 | 24130 | 04-24 |
北美铝合金 | 2354 | 2354.5 | 2372.5 | 2373 | 2354.5 | 04-24 |
铝合金 | 1937 | 1947 | 1997 | 2007 | 1947 | 04-24 |
铅 | 2162 | 2164 | 2132 | 2133 | 2164 | 04-24 |
铜 | 8762 | 8762.5 | 8776 | 8778 | 8762.5 | 04-24 |
锡 | 26850 | 26950 | 26600 | 26650 | 26950 | 04-24 |
锌 | 2668 | 2670 | 2678 | 2680 | 2670 | 04-24 |
原铝 | 2354 | 2354.5 | 2372.5 | 2373 | 2354.5 | 04-24 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。