LME官方报价镍结算价报25100上涨865(2023年5月3日)
2023年05月04日 08:36:21
镍云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
镍 | 25050 | 25100 | 25090 | 25100 | 25100 | 05-03 |
北美铝合金 | 2329 | 2330 | 2342 | 2343 | 2330 | 05-03 |
铝合金 | 1938 | 1948 | 1997 | 2007 | 1948 | 05-03 |
铅 | 2143 | 2145 | 2145.5 | 2146.5 | 2145 | 05-03 |
铜 | 8485 | 8486 | 8516 | 8517 | 8486 | 05-03 |
锡 | 27075 | 27125 | 26825 | 26875 | 27125 | 05-03 |
锌 | 2608 | 2609 | 2612.5 | 2613.5 | 2609 | 05-03 |
原铝 | 2329 | 2330 | 2342 | 2343 | 2330 | 05-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。