上海期货镍价收盘174000下跌4830(2023年5月12日)
2023年05月12日 15:01:55
镍云汇
5月12日上海期货沪镍当月镍价开盘175500收盘174000,结算价174700,较昨日下跌4830。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪镍当月 | 2305 | 175500 | 172800 | 177460 | 174000 | 174700 | -4830 | 05-12 |
沪铜当月 | 2305 | 65160 | 64200 | 65160 | 64710 | 64570 | -1840 | 05-12 |
沪铝当月 | 2305 | 18200 | 17870 | 18200 | 17980 | 17975 | -290 | 05-12 |
沪锌当月 | 2305 | 20805 | 20750 | 20955 | 20750 | 20825 | -475 | 05-12 |
沪铝三月 | 2307 | 17960 | 17685 | 17960 | 17800 | 17810 | -295 | 05-12 |
沪铜三月 | 2307 | 64660 | 63810 | 64790 | 64480 | 64280 | -1720 | 05-12 |
沪锌三月 | 2307 | 20700 | 20520 | 20830 | 20535 | 20695 | -500 | 05-12 |
沪铅当月 | 2305 | 15280 | 15220 | 15280 | 15220 | 15260 | -75 | 05-12 |
沪铅三月 | 2307 | 15280 | 15230 | 15285 | 15235 | 15255 | -60 | 05-12 |
沪镍三月 | 2307 | 165300 | 163250 | 166360 | 164900 | 164650 | -3600 | 05-12 |
沪锡当月 | 2305 | 203000 | 197460 | 203370 | 198570 | 201240 | -5740 | 05-12 |
沪锡三月 | 2307 | 205600 | 197070 | 205810 | 197070 | 201300 | -9430 | 05-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。