10月10日LME镍库存分布情况
2019年10月10日 17:05:42
镍云汇
| 地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 镍 | 108624 | 0 | 5928 | 102696 | -5928 | 49500 | 53196 |
| 迪拜 | 8964 | 0 | 1056 | 7908 | -1056 | 318 | 7590 |
| 安特卫普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 312 | 0 |
| 利物浦 | 3468 | 0 | 0 | 3468 | 0 | 3078 | 390 |
| 热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 釜山 | 4482 | 0 | 0 | 4482 | 0 | 2226 | 2256 |
| 光阳 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 66 | 24 |
| 柔佛 | 16200 | 0 | 1854 | 14346 | -1854 | 1860 | 12486 |
| 巴生 | 762 | 0 | 60 | 702 | -60 | 60 | 642 |
| 鹿特丹 | 25278 | 0 | 1698 | 23580 | -1698 | 19110 | 4470 |
| 弗利辛恩 | 6732 | 0 | 660 | 6072 | -660 | 390 | 5682 |
| 新加坡 | 9942 | 0 | 312 | 9630 | -312 | 4044 | 5586 |
| 巴尔的摩 | 1716 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 1062 | 654 |
| 新奧尔良 | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 |
| 高雄 | 14568 | 0 | 60 | 14508 | -60 | 4824 | 9684 |
| 莫尔狄克 | 15726 | 0 | 228 | 15498 | -228 | 11766 | 3732 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。