11月12日国内现货市场镍价汇总
2019年11月12日 15:04:44
镍云汇
日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|
11-12 | 129600 | 129450 | 130000 | 130000 |
|
11-11 | 133900 | 135200 | 135100 | 133600 | 15565 |
11-08 | 134750 | 135290 | 135500 | 134400 | 16190 |
11-07 | 135150 | 135790 | 136200 | 135050 | 16200 |
11-06 | 134700 | 134080 | 135100 | 134150 | 16245 |
11-05 | 133950 | 134350 | 134400 | 133900 | 16280 |
11-04 | 137450 | 137470 | 137000 | 136850 | 16380 |
11-01 | 136700 | 137650 | 136500 | 136200 | 16775 |
10-31 | 137100 | 137150 | 137000 | 136350 | 16645 |
10-30 | 136100 | 137050 | 136100 | 135800 | 16780 |
10-29 | 136750 | 135160 | 138000 | 136050 | 16830 |
10-28 | 136300 | 135730 | 136000 | 136050 | 16640 |
10-25 | 136200 | 136580 | 136700 | 136050 | 16775 |
10-24 | 134500 | 135940 | 135000 | 134025 | 16860 |
10-23 | 131850 | 132500 | 132400 | 131850 | 16590 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非镍云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。