日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
11-13 | 129000 | 130800 | 130000 | 128800 | |
11-12 | 129600 | 129450 | 130000 | 130000 | 15660 |
11-11 | 133900 | 135200 | 135100 | 133600 | 15565 |
11-08 | 134750 | 135290 | 135500 | 134400 | 16190 |
11-07 | 135150 | 135790 | 136200 | 135050 | 16200 |
11-06 | 134700 | 134080 | 135100 | 134150 | 16245 |
11-05 | 133950 | 134350 | 134400 | 133900 | 16280 |
11-04 | 137450 | 137470 | 137000 | 136850 | 16380 |
11-01 | 136700 | 137650 | 136500 | 136200 | 16775 |
10-31 | 137100 | 137150 | 137000 | 136350 | 16645 |
10-30 | 136100 | 137050 | 136100 | 135800 | 16780 |
10-29 | 136750 | 135160 | 138000 | 136050 | 16830 |
10-28 | 136300 | 135730 | 136000 | 136050 | 16640 |
10-25 | 136200 | 136580 | 136700 | 136050 | 16775 |
10-24 | 134500 | 135940 | 135000 | 134025 | 16860 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)