日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
11-29 | 114350 | 109020 | 116500 | 114275 | |
11-28 | 116350 | 112400 | 119200 | 116000 | 14010 |
11-27 | 118550 | 114470 | 121000 | 118100 | 14380 |
11-26 | 118900 | 115250 | 121500 | 118450 | 14595 |
11-25 | 119850 | 114770 | 122500 | 119550 | 14490 |
11-22 | 119950 | 114570 | 123000 | 119750 | 14445 |
11-21 | 119600 | 115550 | 123000 | 119550 | 14485 |
11-20 | 121900 | 115280 | 125000 | 122450 | 14360 |
11-19 | 123100 | 117940 | 126400 | 123950 | 14690 |
11-18 | 125100 | 122080 | 127000 | 125100 | 14845 |
11-15 | 127200 | 127000 | 129500 | 127650 | 14975 |
11-14 | 130000 | 132200 | 131500 | 129300 | 15120 |
11-13 | 129000 | 130800 | 130000 | 128800 | 15380 |
11-12 | 129600 | 129450 | 130000 | 130000 | 15660 |
11-11 | 133900 | 135200 | 135100 | 133600 | 15565 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)