日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
12-26 | 113400 | 111900 | 115000 | 113400 | |
12-25 | 113450 | 111620 | 114500 | 112950 | |
12-24 | 113600 | 112440 | 115000 | 113250 | 14340 |
12-23 | 114850 | 113460 | 116000 | 114350 | 14350 |
12-20 | 113300 | 111500 | 114500 | 113100 | 14525 |
12-19 | 110350 | 110650 | 111700 | 110000 | 14170 |
12-18 | 111300 | 108600 | 112500 | 110950 | 13870 |
12-17 | 112400 | 111210 | 114000 | 112100 | 14010 |
12-16 | 112150 | 110900 | 113500 | 111950 | 14200 |
12-13 | 111300 | 109700 | 112800 | 111000 | 14170 |
12-12 | 112200 | 110200 | 114000 | 111800 | 14100 |
12-11 | 110050 | 107800 | 111700 | 109850 | 13850 |
12-10 | 109050 | 104750 | 111000 | 108800 | 13405 |
12-09 | 110050 | 104480 | 111800 | 110050 | 13340 |
12-06 | 109150 | 106250 | 111000 | 109000 | 13475 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)