日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
02-06 | 105850 | 104550 | 106500 | 105500 | |
02-05 | 105750 | 104470 | 106000 | 105900 | 13160 |
02-04 | 105500 | 103940 | 106000 | 104900 | 12830 |
02-03 | 104750 | 101690 | 104500 | 103800 | 12725 |
01-23 | 108800 | 105430 | 110500 | 108400 | 13350 |
01-22 | 110100 | 108060 | 111500 | 109800 | 13640 |
01-21 | 111200 | 107310 | 112000 | 111200 | 13665 |
01-20 | 110850 | 107970 | 112500 | 110425 | 14025 |
01-17 | 110950 | 108140 | 112700 | 110600 | 13910 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)