日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|
03-24 | 93100 | 91200 | 95050 | 92900 | |
03-23 | 93250 | 91520 | 94550 | 93200 | |
03-20 | 96450 | 95430 | 97550 | 96200 | 11225 |
03-19 | 92400 | 94590 | 93550 | 92400 | 11250 |
03-18 | 99650 | 94600 | 105500 | 99550 | 11395 |
03-17 | 99850 | 99000 | 101100 | 99700 | 11780 |
03-16 | 100800 | 98680 | 102000 | 100650 | 11935 |
03-13 | 97550 | 99100 | 98550 | 97200 | 12320 |
03-12 | 100450 | 99660 | 101500 | 100350 | 11830 |
03-11 | 103850 | 101670 | 104500 | 103750 | 12420 |
03-10 | 102350 | 103250 | 103500 | 102100 | 12680 |
03-09 | 100650 | 98890 | 101500 | 100300 | 12650 |
03-06 | 103450 | 102210 | 104300 | 103200 | 12840 |
03-05 | 103150 | 102510 | 104500 | 102800 | 12890 |
03-04 | 103050 | 101920 | 104000 | 102900 | 12680 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)