日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
05-25 | 101500 | 100470 | 101900 | 101250 | |
05-22 | 101100 | 99610 | 101950 | 100900 | 12280 |
05-21 | 105550 | 104860 | 105850 | 105300 | 12420 |
05-20 | 103400 | 102280 | 103350 | 102900 | 12710 |
05-19 | 102700 | 101900 | 103200 | 102600 | 12480 |
05-18 | 100250 | 99630 | 100650 | 100100 | 12260 |
05-15 | 100550 | 99100 | 104325 | 100200 | 11825 |
05-14 | 101250 | 100870 | 102600 | 101000 | 12055 |
05-13 | 100800 | 100850 | 101650 | 100500 | 12250 |
05-12 | 103100 | 100640 | 103600 | 102700 | 12285 |
05-11 | 103150 | 101110 | 103300 | 102800 | 12410 |
05-08 | 102250 | 101130 | 102450 | 101950 | |
05-07 | 102500 | 101530 | 103650 | 102000 | 12306 |
05-06 | 99250 | 101020 | 100450 | 98850 | 12335 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)