日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-05 | 103500 | 103100 | 104450 | 103400 | |
06-04 | 102900 | 101450 | 102950 | 102550 | 12795 |
06-03 | 103950 | 102960 | 104450 | 103700 | 12790 |
06-02 | 102900 | 102660 | 103450 | 103100 | 12875 |
06-01 | 102650 | 102700 | 103650 | 102750 | 12595 |
05-29 | 101200 | 99700 | 102050 | 101400 | 12370 |
05-28 | 101400 | 100350 | 101750 | 101050 | 12235 |
05-27 | 101250 | 99760 | 101750 | 100950 | 12140 |
05-26 | 101450 | 100680 | 102150 | 101350 | 12350 |
05-25 | 101500 | 100470 | 101900 | 101250 | |
05-22 | 101100 | 99610 | 101950 | 100900 | 12280 |
05-21 | 105550 | 104860 | 105850 | 105300 | 12420 |
05-20 | 103400 | 102280 | 103350 | 102900 | 12710 |
05-19 | 102700 | 101900 | 103200 | 102600 | 12480 |
05-18 | 100250 | 99630 | 100650 | 100100 | 12260 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)