日期 | 长江有色 | 上海期货 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-06 | 114050 | 113930 | 115600 | 113500 | |
08-05 | 111150 | 112260 | 112600 | 110900 | 14270 |
08-04 | 111100 | 110340 | 112000 | 110900 | 13985 |
08-03 | 109150 | 108650 | 110400 | 108900 | 13960 |
07-31 | 111100 | 112140 | 111400 | 110700 | 13740 |
07-30 | 111500 | 111010 | 112900 | 111350 | 13785 |
07-29 | 109950 | 109320 | 111400 | 109700 | 13920 |
07-28 | 110800 | 108570 | 111400 | 110700 | 13700 |
07-27 | 110300 | 109640 | 111400 | 110000 | 13800 |
07-24 | 108400 | 107300 | 109900 | 108500 | 13635 |
07-23 | 105200 | 105840 | 106600 | 104850 | 13685 |
07-22 | 107250 | 106290 | 108400 | 107250 | 13080 |
07-21 | 105400 | 105470 | 107100 | 105050 | 13455 |
07-20 | 104150 | 105150 | 106100 | 103950 | 13185 |
07-17 | 106700 | 105860 | 107800 | 106400 | 13115 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)